財務資訊
財務報表
公布年份 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
2026 | ||||
2025 | ||||
2024 | ||||
2023 | ||||
2022 | ||||
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 |
月合併營收
金額:新台幣千元
月份 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
1月 | 29,590 | 39,357 | 44,864 | 36,255 | 108,917 |
2月 | 31,090 | 42,102 | 23,520 | 52,753 | 82,465 |
3月 | 39,928 | 36,802 | 36,384 | 61,417 | 97,040 |
4月 | 34,151 | 29,031 | 31,645 | 81,614 | 81,855 |
5月 | - | 32,735 | 43,780 | 79,382 | 89,119 |
6月 | - | 29,320 | 42,907 | 72,229 | 86,041 |
7月 | - | 33,190 | 44,149 | 73,739 | 79,543 |
8月 | - | 28,158 | 37,081 | 71,901 | 83,543 |
9月 | - | 33,883 | 34,679 | 65,264 | 68,008 |
10月 | - | 36,394 | 32,766 | 67,795 | 59,695 |
11月 | - | 32,582 | 32,110 | 62,842 | 74,824 |
12月 | - | 30,107 | 41,980 | 52,326 | 62,392 |
合計 | 134,759 | 403,661 | 403,885 | 777,517 | 973,442 |
